"Quem Come Mais Assucar?"
| cetaps.description.printingName | Imprensa Beleza | |
| cetaps.publisher.city | Lisboa | |
| cetaps.researcher | Marques, Gonçalo | |
| cetaps.source.place | J. 2628 B. | |
| cetaps.text | Quem come mais assucar? Eis uma pregunta a que vai responder a seguinte estatistica, recentemente publicada num lornal inglês: Nos diferentes paizes da Europa, cada habitante consome, em média, por ano, a seguinte quantidade de assucar: - Dinamarca, 48.500 gramas: Inglaterra, 38.500; Holanda, 33.500; Suécia, 30.500; Noruega, 27.000; Bélgica, 25.400; Tcheco-Slováquia: 23.600; Alemanha, 23.450; Suissa, 23.150; França, 22.350; Finlândia, 18.220; Austria, 17.100; Espanha, 8.500; Itália, 8.100; Hungria, 8.050, Portugal, 7.000; Polónia, 6.500; Iugo Slávia, 5.100; Roménia, 3.600; Rússia, 1.400. Por aqui se vê que a Dinamarca é a patria dos maiores gulosos, seguindo-se-lhe a Grã-Bretanha e depois a Holanda; Portugal ocupa desconsoladoramente o décimo sexto lugar, entre a Hungria e a Polónia, paizes onde o consumo é infimo, se comparado com as catorze nações anteriores. | |
| dc.contributor.author | Anónimo | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-17T09:28:16Z | |
| dc.date.available | 2025-04-17T09:28:16Z | |
| dc.date.issued | 1926-06-15 | |
| dc.description.abstract | Artigo que remete para um jornal inglês, onde se analisa o consumo de açúcar de diversos países. A Inglaterra consumiria 38 500 gramas em média por habitante, ocupando o segundo lugar, atrás da Dinamarca, onde o consumo médio por habitante chegava às 48 500 gramas. | |
| dc.format.extent | 16 | |
| dc.identifier.uri | https://cetapsrepository.letras.up.pt/id/cetaps/131890 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Alexandre de Assis | |
| dc.relation.ispartof | Renovação: Revista Quinzenal de Arte, Literatura e Actualidade | |
| dc.relation.ispartofvolume | 24 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.subject | Sociedade | |
| dc.title | "Quem Come Mais Assucar?" | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RENOVAÇÃO VOL24 - QUEM COME MAIS ASSUCAR - s.n. p16.jpg
- Size:
- 78.22 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)