"Variedades"
| cetaps.publisher.city | Lisboa | |
| cetaps.researcher | Alice Laurentino | |
| cetaps.source.place | J. 2557 B. | |
| dc.contributor.author | Cunha, J.M. da | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-06T16:52:11Z | |
| dc.date.available | 2024-12-06T16:52:11Z | |
| dc.date.issued | 1921-07 | |
| dc.description.abstract | Reflectindo sobre a produção mundial de carvão, diz-se que diminuiu em 1919, e, em, Inglaterra, a produção de carvão passou de 292 milhões de toneladas em 1913 para 257 milhões em 1919. | |
| dc.format.extent | 188-195 | |
| dc.identifier.uri | https://cetapsrepository.letras.up.pt/id/cetaps/130616 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Província Portuguesa da Companhia de Jesus | |
| dc.relation.ispartof | Brotéria: Série de Vulgarização Científica | |
| dc.relation.ispartofvolume | 19 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Economia | |
| dc.title | "Variedades" | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Variedades_ (julho de 1921, vol. XIX Fasc. 4, pp. 188-195).pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format