"Quanto ganham as estrelas?"
cetaps.publisher.city | Lisboa | |
cetaps.researcher | Alice Laurentino | |
cetaps.source.place | Biblioteca Nacional de Portugal | |
dc.contributor.author | Triska | |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T11:02:42Z | |
dc.date.available | 2025-03-28T11:02:42Z | |
dc.date.issued | 1926-10-28 | |
dc.description.abstract | Análise dos salários de diversas celebridades do mundo das artes. Uma das mencionadas é Charlot, a famosa personagem do actor de comédia britânico Charlie Chaplin (1889-1977), que se assume ganhar uma grande quantia, que, porém, é poupada e preservada. | |
dc.format.extent | s.p. | |
dc.identifier.citation | Triska.. “Quanto ganham as estrelas?” ABC: Revista Portugueza, 28 de Outubro de 1926, s.p. | |
dc.identifier.uri | https://cetapsrepository.letras.up.pt/id/cetaps/130959 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Carlos Ferrão | |
dc.relation.ispartof | ABC: Revista Portugueza | |
dc.relation.ispartofvolume | Ano VII, Nº 328 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Cinema | |
dc.title | "Quanto ganham as estrelas?" | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Triska. “Quanto ganham as estrelas” ABC Revista portugueza, 28 de outubro de 1926, sp..jpg
- Size:
- 183.59 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)