"A Colheita dos Cereais no Hemisfério Norte, em 1921"
| cetaps.publisher.city | Lisboa | |
| cetaps.researcher | Alice Laurentino | |
| cetaps.source.place | J. 2557 B. | |
| dc.contributor.author | Cunha, J.M. da | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-30T09:40:05Z | |
| dc.date.available | 2024-11-30T09:40:05Z | |
| dc.date.issued | 1922-03 | |
| dc.description.abstract | Exposição de três quadros com os valores da colheita de cereais de diversas regiões do mundo, incluindo a Grã-Bretanha e a Irlanda, no período compreendido entre 1915 e 1921. | |
| dc.format.extent | 83-88 | |
| dc.identifier.uri | https://cetapsrepository.letras.up.pt/id/cetaps/130505 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Província Portuguesa da Companhia de Jesus | |
| dc.relation.ispartof | Brotéria: Série de Vulgarização Científica | |
| dc.relation.ispartofvolume | 20 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.title | "A Colheita dos Cereais no Hemisfério Norte, em 1921" | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1