"A Paz Armada"
| cetaps.description.printingName | Imprensa Beleza | |
| cetaps.publisher.city | Lisboa | |
| cetaps.researcher | Alice Laurentino | |
| cetaps.source.place | J. 2843//2 B., P.P. 29892 V. | |
| dc.contributor.author | Anónimo | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-16T12:43:27Z | |
| dc.date.available | 2025-04-16T12:43:27Z | |
| dc.date.issued | 1930-03 | |
| dc.description.abstract | No período compreendido entre 1922-1923, Inglaterra gastou 106 milhões de libras na defesa nacional, apesar do valor ter, posteriormente, aumentado para 114 milhões entre 1928 e 1929. O artigo assinala os gastos em defesa nacional de outros países e, depois, refere o número de soldados recrutados para a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e as despesas associados à manutenção da Sociedade das Nações em 1920. | |
| dc.format.extent | 21-22 | |
| dc.identifier.uri | https://cetapsrepository.letras.up.pt/id/cetaps/131732 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | João Evangelista de Campos Lima | |
| dc.relation.ispartof | Cultura: Revista Mensal Ilustrada, Artística, Scientífica, Social | |
| dc.relation.ispartofvolume | 1 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Primeira Grande Guerra | |
| dc.subject | Economia | |
| dc.title | "A Paz Armada" | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1