“O que Todos Devem Saber: Superfície dos Principais Estados”
| cetaps.publisher.city | Lisboa | |
| cetaps.researcher | Alice Laurentino | |
| cetaps.source.place | J. 3321 M. | |
| dc.contributor.author | Anónimo | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-15T18:19:16Z | |
| dc.date.available | 2025-04-15T18:19:16Z | |
| dc.date.issued | 1925-05-04 | |
| dc.description.abstract | Listagem da superfície de diferentes países da Europa, apresentando Inglaterra uma superfície de 314 667 km e o Império Britânico da Índia 4 859 000 km. | |
| dc.format.extent | 6 | |
| dc.identifier.uri | https://cetapsrepository.letras.up.pt/id/cetaps/131626 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Carlos Maria Coelho | |
| dc.relation.ispartof | A Batalha: Suplemento Literário e Ilustrado | |
| dc.relation.ispartofvolume | 75 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Sociedade | |
| dc.title | “O que Todos Devem Saber: Superfície dos Principais Estados” | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- O que todos devem saber superfície dos principais estados (5 de maio de 1925, nº 75, p. 6 ).jpg
- Size:
- 20.49 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)