"Variedades"
| cetaps.publisher.city | Lisboa | |
| cetaps.researcher | Alice Laurentino | |
| cetaps.source.place | J. 2557 B. | |
| dc.contributor.author | Cunha, J.M. da | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-06T15:31:36Z | |
| dc.date.available | 2024-12-06T15:31:36Z | |
| dc.date.issued | 1922-01 | |
| dc.description.abstract | A peça coloca em evidência os valores da balança demográfica de diversos países, incluindo os da Grã-Bretanha e os do Império Britânico. Adicionalmente, o artigo organiza por países, numa tabela, o número de firmas estrangeiras na China e respectivo número de empregados, averiguando que Inglaterra possui 644 firmas com 13 284 colaboradores. | |
| dc.format.extent | 46-50 | |
| dc.identifier.uri | https://cetapsrepository.letras.up.pt/id/cetaps/130613 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Província Portuguesa da Companhia de Jesus | |
| dc.relation.ispartof | Brotéria: Série de Vulgarização Científica | |
| dc.relation.ispartofvolume | 20 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Economia | |
| dc.title | "Variedades" | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Variedades_ (janeiro de 1922, vol. XX Fasc. 1, pp. 46-50).pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format