"Bilhetes do Brasil: IV – A Immigração no Brasil. A População no Brasil"
| cetaps.description.printingName | Tipografia da Associação dos Compositores Tipográficos | |
| cetaps.publisher.city | Lisboa | |
| cetaps.researcher | Marques, Gonçalo | |
| cetaps.source.place | F. 3557-3582 | |
| dc.contributor.author | Pinto, Álvaro | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-14T13:55:54Z | |
| dc.date.available | 2025-04-14T13:55:54Z | |
| dc.date.issued | 1922-12 | |
| dc.description.abstract | Análise populacional do Brasil e alusão à forte movimentação migratória, que, segundo o autor, era feita, em parte, com recurso a navios ingleses, que terão trazido cerca de 5 000 pessoas. | |
| dc.format.extent | 116-117 | |
| dc.identifier.uri | https://cetapsrepository.letras.up.pt/id/cetaps/131453 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Empresa de Publicidade Seara Nova | |
| dc.relation.ispartof | Seara Nova: Revista Quinzenal de Doutrina e Crítica | |
| dc.relation.ispartofvolume | 20 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.subject | Tecnologia | |
| dc.title | "Bilhetes do Brasil: IV – A Immigração no Brasil. A População no Brasil" | |
| dc.type | Article | |
| person.birthDate | 1889 | |
| person.deathDate | 1956 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1