“Nota do Dia: Industria Teatral”
| cetaps.publisher.city | Lisboa | |
| cetaps.researcher | Sofia Fernandes | |
| cetaps.source.place | J. 1406//1 A. | |
| cetaps.text | Os empresarios parisienses acabam de se dirigir ao país, num caloroso manifesto, expondo a impossibilidade de continuarem a exploração da industria teatral em França, dado que novos impostos venham sobrecarregar o seu orçamento. Por outro lado, o director de um music-hall, ao ver que toda a simpatia do publico ia para os empresarios de árama, disse em publico: - Nós é que somos os mais infelizes. Os gastos de uma companhia inteira custam menos do que o cachet de uma das nossas estrelas. Quanto julgam que pede Alice Delisia para abandonar o London Pavillon e voltar a figurar uma revista parisiense? Pois nada menos que 500 libras esterlinas por semana ou seja, ao cambio actual, 120.000 francos mensais, um milhão cento e quarenta e quatro mil ao ano! E que dizer dos trajos inumeros que são necessarios para despir luxuosamente uma bailarina? Numa apoteose do Varietés é preciso que se reunam, pelo menos, 300 mulheres bonitas vestidas de prata, de ouro, de purpura. Em compensação, as comedias representam se com vestidos á época e com um scenario insignificante. E quando uma peça se representa 300 vezes, como as de Donnay ou Lavedan, o negocio resulta tão pingue que não ha colega meu que não abandone o Gimnase, ou o Porte Saint-Martin, ou o Renaissance, ou o Palais Royal milionario. Vefam Franck, Quinson e Max Maurey. Teem cara de pobres? Mas estes, levantando-se por sua vez, poderiam responder: - Está bem. Os empresarios de music-hall arruínam-se… Mas quantos milhões tem Dumieu, o nababo proprietario do Olympia e das Folies Bergêres? Quantos milhões ganhou Oscar Defrenne desde que é proprietario do Mayol? Quantos milhões tem M. de Courville, dono do Marigny? Pelo visto, na industria teatral francesa todos se queixam, mas todos enriquecem. Note-se que dizemos na industria… Fóra dela dá-se o contrario, e, assim, o admiravel Gemier perde 300:000 francos por ano, o Lugui Poe vive quase na miséria e Antoine teve que aceitar o lugar de redactor de L’Information para não morrer de fome. Mas a prova de que o negocio não é mau e de que o fantasma do imposto não assuta realmente nenhum industrial do teatro é que, de há um ano a esta parte, teem-se edificado em França dez novas casa de espectaculos e 158 novos animatógrafos. Entretanto os empresarios bradam aflitivamente: Nada de aumentos que são a nossa ruina! Outrotanto poderia exclamar o publico, que viu os preços dos lugares aumentarem 100, 200 e 500 por cento. Antes da guerra, havia cadeiras a seis e sete francos em quase todos os teatro parisienses. Hoje vejam alguns preços de cadeiras: Comedia Francesa, 17 francos e 50; Opera Comica, 15 francos; Varietés, 22 francos e 50, e Vaudeville, 20 francos. E assim por siante até chegar aos grandes music-halls, onde um camarote de quatro lugares custa 100 francos, e aos cinematógrafos chics, que obrigam o espectador a pagar 10 francos por uma cadeira… A esta situação – vamos com Deus! – ainda nao chagámos por cá, o que não quere dizer que não estejam já largamente elevados os preços dos lugares. O certo, porém, é que, na nossa terra, não vemos enriquecerem os empresarios com o teatro. Pelo contrario, assistimos á falencia e á ruina de muitos deles. A não ser alguns do que ha muitos anos fazem negocio no Brasil e por lá ganharam, no bom tempo, importantes quantias, podem apontar-se os que conseguiram juntar dinheiro após a sua vida de empresario. Que fortuna tinha Sousa Bastos? E Salvador Marques? E José Antonio do Vale? E Afonso Taveira? Que haveres deixou o proprio S. Luis Braga? Que meio tão pequeno este nosso! | |
| dc.contributor.author | Anónimo | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-21T19:58:55Z | |
| dc.date.available | 2025-04-21T19:58:55Z | |
| dc.date.issued | 1920-05-03 | |
| dc.description.abstract | Menciona-se o “London Pavillon” e quanto custa trazer uma estrela dos palcos ingleses para os palcos franceses. | |
| dc.format.extent | 2 | |
| dc.identifier.uri | https://cetapsrepository.letras.up.pt/id/cetaps/132057 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Oficinas de “O Século”, composição nas oficinas de “A Manhã” | |
| dc.relation.ispartof | A Imprensa da Manhã | |
| dc.relation.ispartofvolume | 3 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Teatro | |
| dc.title | “Nota do Dia: Industria Teatral” | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- A Imprensa da Manhã - nº3, Nota do dia - Industria teatral.jpg
- Size:
- 330.12 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)