"O Oiro e Prata em 1920 e 1921"
cetaps.publisher.city | Lisboa | |
cetaps.researcher | Alice Laurentino | |
cetaps.source.place | Biblioteca Nacional de Portugal | |
dc.contributor.author | Tavares, Joaquim da Silva | |
dc.date.accessioned | 2024-12-01T10:14:22Z | |
dc.date.available | 2024-12-01T10:14:22Z | |
dc.date.issued | 1921-07 | |
dc.description.abstract | Segundo o autor, embora os valores de extracção de ouro e prata sejam baixos no período compreendido entre 1920 e 1921, aquilo que é produzido tende a ser depositado nos bancos ingleses e norte-americanos. Ainda assim, Inglaterra proibiu a exportação de prata e ouro amoedados ou em barra sem uma autorização especial do Board of Trade. | |
dc.format.extent | 182-184 | |
dc.identifier.uri | https://cetapsrepository.letras.up.pt/id/cetaps/130522 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Província Portuguesa da Companhia de Jesus | |
dc.relation.ispartof | Brotéria: Série de Vulgarização Científica | |
dc.relation.ispartofvolume | 19 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Economia | |
dc.title | "O Oiro e Prata em 1920 e 1921" | |
dc.type | Article | |
person.birthDate | 1866 | |
person.deathDate | 1931 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- _O oiro e prata em 1920 e 1921_ (julho de 1921, vol. XIX Fasc. 4, pp. 182-184) (1).jpeg
- Size:
- 262.2 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- _O oiro e prata em 1920 e 1921_ (julho de 1921, vol. XIX Fasc. 4, pp. 182-184) (2).jpeg
- Size:
- 279.62 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- _O oiro e prata em 1920 e 1921_ (julho de 1921, vol. XIX Fasc. 4, pp. 182-184) (3).jpeg
- Size:
- 249.27 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)