"O Eclispse Total de 29 de Maio de 1919, no Brasil"
| cetaps.publisher.city | Lisboa | |
| cetaps.researcher | Alice Laurentino | |
| cetaps.source.place | J. 2557 B. | |
| dc.contributor.author | C. Torrend | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-01T10:14:15Z | |
| dc.date.available | 2024-12-01T10:14:15Z | |
| dc.date.issued | 1920-01 | |
| dc.description.abstract | Relato da observação e captação fotográfica por parte de dois astrónomos britânicos, Andrew Crommelin (1865-1939) e Charles Davidson, do eclipse total do sol ocorrido a 29 de Maio de 1919, no município de Sobral, no Brasil. Tal experiência fez parte de uma expedição científica britânica com o intuito de comprovar a veracidade da Teoria da Relatividade de Albert Einstein (1879-1955). | |
| dc.format.extent | 40-41 | |
| dc.identifier.uri | https://cetapsrepository.letras.up.pt/id/cetaps/130519 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Província Portuguesa da Companhia de Jesus | |
| dc.relation.ispartof | Brotéria: Série de Vulgarização Científica | |
| dc.relation.ispartofvolume | 18 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Ciência | |
| dc.subject | Viagens | |
| dc.title | "O Eclispse Total de 29 de Maio de 1919, no Brasil" | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- O eclispse total de 29 de maio de 1919, no Brasil_ (janeiro de 1920, vol. XVIII Fasc. 1, pp. 40-41).pdf
- Size:
- 511.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format