“A Natalidade em Inglaterra”
| cetaps.description.printingName | Alberto Campos (Léo) | |
| cetaps.publisher.city | Porto | |
| cetaps.researcher | Sofia Fernandes | |
| cetaps.source.place | J. 3546//6 B. | |
| cetaps.text | O descrescimento contínuo da natalidade em Inglaterra, tem dado que pensar ás autoridades e todas as pessoas que se interessam por este importante problema social. As últimas estatísticas oficiais indicam que em todo o Reino Unido, ha 1.500:000 pessoas casadas sem filhos 2.500:000 com um só filho. A cifra total da natalidade tem sido a mais baixa de todos os paizes da Europa, compreendendo a França. A opinião dos médicos diverge: uns atribuem o fenómeno ao temperamento frio da raça, outros ao clima, e outros ainda á vertigem da vida presente. Em boa verdade, chegamos a um ponto em que já não se pode ter filhos. Uma Senhora londrina, que se preza, toma o seu chocolate ás 9 horas, ás 10 está no Jardim das Tulheries ou nos Campos Elyseos, em Paris, a tomar o fresco. A aviação comercial concorreu portanto, para o descrescimento da natalidade; e seria extremamente desagradavel um caso de «delivrancce» nas nuvens, aonde não falta algodão em rama, mas mingoam as parteiras. E será só a aviação a culpada? Não nos parece! Um curioso qualquer, que se tem dado ao trabalho de estudar o assunto, explica o caso do modo seguinte: É conhecida a excentricidade dos ingleses; excêntricos em astronomia significa: que tem um centro diferente. Ora, ou os maridos ingleses teem um centro que não é o das respectivas esposas, ou um dos cônjugues dorme fóra de casa. | |
| dc.contributor.author | H. | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-21T20:31:17Z | |
| dc.date.available | 2025-04-21T20:31:17Z | |
| dc.date.issued | 1928-01-26 | |
| dc.description.abstract | Artigo que fala da diminuição da natalidade em Inglaterra, onde vários são os casais sem filhos ou apenas com uma criança. | |
| dc.format.extent | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://cetapsrepository.letras.up.pt/id/cetaps/132134 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Tipografia Sequeira, Limitada | |
| dc.relation.ispartof | Diário do Comprador: Humorístico e de Publicidade | |
| dc.relation.ispartofvolume | 21 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Sociedade | |
| dc.title | “A Natalidade em Inglaterra” | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diário do Comprador - nº21, A Natalidade em Inglaterra.jpg
- Size:
- 706.73 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)