"Union Castle-Line"
| cetaps.publisher.city | Lisboa | |
| cetaps.researcher | Alice Laurentino | |
| cetaps.source.place | J. 3628 P. | |
| cetaps.text | Union Castle-Line: Carreiras regulares para Cape Town, Mossel Bay, Port Elisabeth, East London, Natal, Lourenço Marques, Beira, Chinde, Moçambique e Mauricia. Via: Tenerife, Ascenção e Santa Helena. E para : Mombaça, Zanzibar, Porto Amelia, Moçambique, Chinde, Beira, Lourenço Marques e Natal. Via: Gibraltar, Marselha, Napoles, Port Said, Suez, Port Sudan e Adeu. Carreiras da Madeira tomando passageiros para Cape Town, Alagoa Bay, East London, Natal, Beira, Zanzibar e Mombaça. Agentes: E. Pinto Basto & C.ª, L.da. Telefones: central 45 e 121. 64, Cais do Sodré – Lisboa. | |
| dc.contributor.author | Anónimo | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-14T09:44:39Z | |
| dc.date.available | 2025-04-14T09:44:39Z | |
| dc.date.issued | 1925 | |
| dc.description.abstract | Anúncio da carreira regular de vapores “Union Castle-Line”, com destino a diversas cidades do mundo, incluindo Londres, em Inglaterra. | |
| dc.format.extent | [s.p.] | |
| dc.identifier.uri | https://cetapsrepository.letras.up.pt/id/cetaps/131377 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | J. Fernandes Junior | |
| dc.relation.ispartof | Nação Portuguesa: Revista de Filosofia Política | |
| dc.relation.ispartofvolume | 6 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Publicidade | |
| dc.subject | Tecnologia | |
| dc.title | "Union Castle-Line" | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Anónimo. Union Castle-Line (1925, 3 Série, nº 6, sp).jpg
- Size:
- 221.96 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)