"O cosmógrafo Fernam Vaz Dourado, fronteiro da Índia e a sua obra"
cetaps.description.printingName | - | |
cetaps.publisher.city | Coimbra | |
cetaps.researcher | Marques, Gonçalo | |
cetaps.source.place | Biblioteca Nacional de Portugal | |
cetaps.source.place | Biblioteca Geral Digital da Universidade de Coimbra | |
dc.contributor.author | Couto, Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T15:04:07Z | |
dc.date.available | 2025-03-24T15:04:07Z | |
dc.date.issued | 1929 | |
dc.description.abstract | Artigo que, para além de construir uma definição de civilização, menciona as expansões territoriais para o continente africano, aludindo a Fernão Vaz Dourado (c.1520-c.1580) e aos exploradores britânicos David Livingstone (1813-1873), Samuel Baker (1821-1893) e Henry Morton Stanley (1841-1904), figuras que integram a obra Two Trips to Gorilla Land and the Cataracts of the Congo (1876), da autoria de Richard Francis Burton (1821-1890). Adicionalmente, mencionam-se a Real Sociedade de Geografia de Londres, Thomas Dibdin (1776-1847), George Spencer (1758-1834) e William Shakespeare (1564-1616), que leva o autor a aludir à catedral de Southwork e às igrejas de Naintmory e Aldernanbury, referindo, ainda, John Heminges (1566-1630) e Henry Condell (1576-1627), responsáveis pela compilação do primeiro fólio das obras de Shakespeare, e Isaac Jaggar (Jaggard) (-1627) e Edward Blount (1562-1632), responsáveis pela impressão desse volume. | |
dc.format.extent | 571-593 | |
dc.identifier.citation | Couto, Gustavo. “O cosmógrafo Fernam Vaz Dourado, fronteiro da Índia e a sua obra.” O Instituto: Revista Scientífica e Literária, 1929, pp. 571-593. | |
dc.identifier.uri | https://cetapsrepository.letras.up.pt/id/cetaps/130759 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | |
dc.relation.ispartof | O Instituto: Revista Scientífica e Literária | |
dc.relation.ispartofvolume | 77, nº 5 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.subject | História | |
dc.subject | Teatro | |
dc.subject | Geografia | |
dc.subject | Arquitectura | |
dc.title | "O cosmógrafo Fernam Vaz Dourado, fronteiro da Índia e a sua obra" | |
dc.type | Article | |
person.birthDate | 1856 | |
person.deathDate | 1959 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 23
Loading...
- Name:
- INSTITUTO (O) VOL77 (Nº5) - O COSMÓGRAFO FERNAM VAZ DOURADO, FRONTEIRO DA ÍNDIA E A SUA OBRA - MONSENHOR GUSTAVO COUTO pp.571-593 img1.jpg
- Size:
- 291.95 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- INSTITUTO (O) VOL77 (Nº5) - O COSMÓGRAFO FERNAM VAZ DOURADO, FRONTEIRO DA ÍNDIA E A SUA OBRA - MONSENHOR GUSTAVO COUTO pp.571-593 img2.jpg
- Size:
- 359.11 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- INSTITUTO (O) VOL77 (Nº5) - O COSMÓGRAFO FERNAM VAZ DOURADO, FRONTEIRO DA ÍNDIA E A SUA OBRA - MONSENHOR GUSTAVO COUTO pp.571-593 img3.jpg
- Size:
- 345.11 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- INSTITUTO (O) VOL77 (Nº5) - O COSMÓGRAFO FERNAM VAZ DOURADO, FRONTEIRO DA ÍNDIA E A SUA OBRA - MONSENHOR GUSTAVO COUTO pp.571-593 img4.jpg
- Size:
- 350.67 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- INSTITUTO (O) VOL77 (Nº5) - O COSMÓGRAFO FERNAM VAZ DOURADO, FRONTEIRO DA ÍNDIA E A SUA OBRA - MONSENHOR GUSTAVO COUTO pp.571-593 img5.jpg
- Size:
- 346.25 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- 1 (current)
- 2
- 3
- 4
- 5