"A república e as mulheres"
cetaps.description.printingName | Tipografia Torres | |
cetaps.publisher.city | Lisboa | |
cetaps.researcher | Marques, Gonçalo | |
cetaps.source.place | Biblioteca Nacional de Portugal | |
cetaps.source.place | Portal Revistas de Ideias e Cultura (RIC) | |
cetaps.text | A REPÚBLICA E AS MULHERES Um amigo da Seara Nova, rapaz novo e entusiasta, escreve-nos, fazendo esta afirmação: «A República será uma forma de govêrno inferior à monarquia, emquanto às mulheres não fôr permitido ascenderem aos mais altos cargos do regime.» E acrescenta: «Não acha V. que seria interessante que a S[e]ara Nova abrisse um inquérito àcêrca da opinião dos seus leitores sôbre a interferência que as mulheres devem ter nos negócios públicos?» Não faremos êsse inquérito em forma, porque duvidamos muito do interêsse que possa despertar, mas, se algumas opiniões quizerem manifestar-se, publicá-las hemos, pelo menos um resumo dos seus pontos de vista essenciais. É curioso, porventura, transcrever aqui, dum artigo da ilustre directora da Europe Nouvelle, M.me L. Weiss, os seguintes apontamentos do n.º de 21 de Março dêste ano: «... As mulheres votam: na Suécia, Noruega, Dinamarca, Islândia, Finlândia, Grã-Bretanha, Alemanha, Áustria, Hungria, Tchecoslovaquia, Polónia, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Rússia, Crimêa, Estónia, Lituânia, Letónia, Ukrânia, Estados Unidos, algumas províncias da China, Austrália, Canadá, Nova-Zelândia, Rodésia, Transvaal, na própria Índia. Na Roménia obtiveram a elegibilidade municipal. Na Itália e na Espanha, os governos apresentaram projectos de lei concedendo o voto municipal a numerosas categorias de mulheres. Há mulheres deputados nos parlamentos inglês, sueco, dinamarquês, finlandês, holandês e belga. Na Alemanha, cêrca de trinta mulheres foram eleitas ao Reichstag, em 1924; na Áustria, há oito mulheres no parlamento; na Hungria, uma; na Tchecoslováquia, treze; na Polónia, oito.» Em Portugal, o voto concedido à mulher, acolhido talvez com indiferença pela grande maioria da população, poderia pesar na balança política a favor dos monárquicos, por algumas centenas ou milhares de damas snobs. Não seria caso para atemorizar a República. Cercada de garantias, a concessão do voto poderia ter uma influência benéfica nos assuntos e medidas de aperfeiçoamento social, higiene, puericultura, etc. Mas estará preparada para isso a mulher portuguesa? Crêmos bem que não. Todos os caminhos nos trazem, assim, ao problema inicial da educação. - C. R. | |
dc.contributor.author | Reis, Luís da Câmara | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T08:21:01Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T08:21:01Z | |
dc.date.issued | 1925-09-01 | |
dc.description.abstract | Apontamento político que alude ao voto feminino, uma lacuna na república portuguesa. Segundo o artigo transcrito, as mulheres haviam votado em vários países, incluindo na Grã-Bretanha, e já haveria mulheres a exercerem cargos de deputadas no parlamento inglês, demonstrando os avanços da participação política no feminino, para os quais Portugal não contribuiu. O autor faz uso do anglicismo "snobs". | |
dc.format.extent | 68 | |
dc.identifier.citation | Reis, Luís da Câmara. “A república e as mulheres.” Seara Nova: Revista de Doutrina e Crítica, 1 de Setembro de 1925, p. 68. | |
dc.identifier.uri | https://cetapsrepository.letras.up.pt/id/cetaps/130838 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Empresa de Publicidade «Seara Nova» | |
dc.relation.ispartof | Seara Nova: Revista de Doutrina e Crítica | |
dc.relation.ispartofvolume | 52 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.subject | Política | |
dc.subject | Anglicismos | |
dc.title | "A república e as mulheres" | |
dc.type | Article | |
person.birthDate | 1885 | |
person.deathDate | 1961 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SEARA NOVA VOL52 - A REPÚBLICA E AS MULHERES - LUÍS DA CÂMARA REIS p.68.jpg
- Size:
- 572.89 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)