"Reprodução Animal"
| cetaps.description.printingName | Imprensa Beleza | |
| cetaps.publisher.city | Lisboa | |
| cetaps.researcher | Marques, Gonçalo | |
| cetaps.source.place | J. 2628 B. | |
| cetaps.text | Reprodução animal Numa revista scientífica inglesa encontram-se os seguintes dados acêrca da reprodução de certos animais: A mosca põe 144 avos; a aranha, 107; a rã, 1000; a tartaruga, 1000; o camarão, 6000; a ascarina, 10.000. Quanto aos peixes: uma perca dá 9840 ovos: um peixe-rei, 25.110; o arenque, 36.000; a carpa, 342.000; a lenca, 382.000; o linguado, um milhão; o esturgão, tres milhões; o bacalhau cêrca de dez milhões. As lagostas põem 21.000 ovos, em geral. | |
| dc.contributor.author | Anónimo | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-17T12:17:54Z | |
| dc.date.available | 2025-04-17T12:17:54Z | |
| dc.date.issued | 1926-02-01 | |
| dc.description.abstract | Artigo que faz um breve levantamento dos dados de reprodução de alguns animais ovíparos, com base em informação recolhida de uma revista científica inglesa que o artigo não particulariza. | |
| dc.format.extent | 12 | |
| dc.identifier.uri | https://cetapsrepository.letras.up.pt/id/cetaps/131929 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Alexandre de Assis | |
| dc.relation.ispartof | Renovação: Revista Quinzenal de Arte, Literatura e Actualidade | |
| dc.relation.ispartofvolume | 15 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.subject | Ciência | |
| dc.title | "Reprodução Animal" | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RENOVAÇÃO VOL15 - REPRODUÇÃO ANIMAL - s.n. p12.jpg
- Size:
- 38.68 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)