"A Velocidade dos Peixes"
| cetaps.description.printingName | Imprensa Beleza | |
| cetaps.publisher.city | Lisboa | |
| cetaps.researcher | Marques, Gonçalo | |
| cetaps.source.place | J. 2628 B. | |
| cetaps.text | A velocidade dos peixes Um piscicultor de Potsdam, amador do sport, calculou, de cronómetro na mão, a velocidade com que nadam os peixes. O campeão da água doce é a truta, que percorre cem metros à razão de trinta e cinco quilómetros por hora; o lúcio é menos veloz, mas resiste mais e póde navegar por mais tempo à razão de vinte e tres quilómetros por hora. O barbo percorre dezoito quilómetros, e a carpa treze. A enguia não sulca mais de doze quilómetros por hora. | |
| dc.contributor.author | Anónimo | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-17T12:19:06Z | |
| dc.date.available | 2025-04-17T12:19:06Z | |
| dc.date.issued | 1926-02-01 | |
| dc.description.abstract | Emprega-se o anglicismo "sport". | |
| dc.format.extent | 12 | |
| dc.identifier.uri | https://cetapsrepository.letras.up.pt/id/cetaps/131930 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Alexandre de Assis | |
| dc.relation.ispartof | Renovação: Revista Quinzenal de Arte, Literatura e Actualidade | |
| dc.relation.ispartofvolume | 15 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.subject | Língua Inglesa e Anglicismos | |
| dc.title | "A Velocidade dos Peixes" | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- A Velocidade dos Peixes.pdf
- Size:
- 37.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format